Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | câmera de painel de carro DVR | chipset: | MSTAR MS8336 |
---|---|---|---|
Resolução de vídeo: | 1440*1080 (2KFHD) | Sensor: | 2053+2363 |
Lente: | 6 lentes de vidro | Monitor de estacionamento: | Apoiar |
Cartão de memória: | Suporte máximo 32+128 GB (não incluído) | Ângulo de visão: | Ângulo de visão |
Recurso Principal1: | WI-FI | Recurso Principal2: | Tela sensível ao toque IPS |
Recurso Principal3: | câmera de visão noturna | Visão noturna:: | Suporte Visão Noturna |
Destacar: | Sistema dvr de carro 2KFHD,sistema de dvr de carro ADAS,gravador de dvr de carro ADAS |
Nome do modelo | câmera de painel de carro DVR |
especificações | Parâmetros do conteúdo |
plano | MSTAR8336+2053+3 polegadas Tela sensível ao toque +Após a câmera1080P (escolha do cliente) |
Sensor/área do sensor | 5 milhões de sensores CMOS Área sensível de 1/6 polegadas |
LOGO da tela de inicialização | Escolha do cliente |
Número de lentes | 2 tiros (com tração distal) |
O ângulo | Ângulo de largura de 170 graus |
a abertura | F / 4.6 |
Visor LCD (tamanho/tipo/pixel) | 3 polegadas |
A resolução do vídeo | 1440P * 108030fps (para frente) / 1280 * 1080P 30fps interpolação (backroad) |
Formato de vídeo | Adotando a avançada tecnologia de compressão de efeito h.264 |
Taxa de quadros de vídeo | 30 FPS |
Resolução da foto | 1 m / 2 m / 5 m / 8 m |
Formato de imagem | JPG |
Microfone/buzina | Alto-falante embutido 1 w |
Modo de carregamento | Use o carro: 5V / 1,0 A 1 porta USB positiva 5 negativa, escolha ACC do cliente |
"Entrada de energia | O plugue do carregador de carro USB |
Capacidade de carga | Escolha do cliente |
Língua | O padrão |
O idioma padrão | O idioma padrão |
Alerta de desvio/avanço orbital (ADAS) | Não há |
Reconhecimento de placas | Apoio, suporte |
Dimensão total | milímetros |
Lente dupla | Suporte (não super grande angular ou 3D) |
WI-FI | Há |
Bluetooth | Não há |
"Cartão de memória | Cartão TF (SD) (CLASS10) |
A memória incorporada | Não há |
Memória máxima de suporte | 128 gb |
Funções de suporte | Função de leitura de cartão TF, vídeo, recurso de foto, conexão USB |
Detecção de movimento | Apoio, suporte |
SOS/G - SENSOR | Apoiar |
Frequência padrão | 50 Hz/60 Hz |
Característica
1. Gravação em loop
Depois de ativar esta função, o cartão de memória fica cheio e as gravações mais antigas serão substituídas por novas gravações.No entanto, o vídeo em condições especiais não será coberto, como G-sensor ou monitoramento de estacionamento.
2. Sensor G
Quando seu carro é atingido ou outra emergência, o G-sensor é ativado, então o gravador grava e bloqueia o vídeo imediatamente.
3. Detecção de movimento
Depois que a função de detecção de movimento for ativada, quando o DVR do veículo detectar um objeto em movimento, ele iniciará a gravação automaticamente.Quando não há objetos em movimento, ele para de gravar e detecta novamente os objetos em movimento.
4. Super visão noturna
Super visão noturna, sensor de imagem 2053 1/2.Sensor de 3 polegadas, 4 luzes IR, abertura f/1.8 e 6 lentes de vidro para vídeos e fotos nítidos, mesmo em condições noturnas de pouca luz.
Pessoa de Contato: Grace
Telefone: 13714382890
Fax: 86-8617870024401-9-18