|
Detalhes do produto:
|
| Nome do Produto: | Dash Cam de 3 polegadas com função WIFI GPG Dash cam | CPU: | MSTAR(MSC8336) |
|---|---|---|---|
| Resolução de vídeo: | 1920*1080 (1080FHD) | Câmera frontal: | GC 2053 |
| Ângulo de visão: | 170 graus + 140 graus | Lente: | 6 lentes de vidro |
| Recurso Principal1: | WIFI GPG Function Dash cam | Cartão de memória: | Suporte máximo 32 GB + 128 GB (não incluído) |
| Estacionamento Seg: | Apoiar | Visão noturna: | Suporte Visão Noturna |
| Destacar: | MSTAR Dash Cam Recorder,MSC8336 Dash Cam Recorder,FHD dashcam park mode |
||
Câmera de painel de carro Câmera de caixa preta de carro lente dupla 1080P Dash Cam com função WIFI GPG Dash cam Esse acesso rápido é especialmente valioso quando se trata de exoneração de motorista.Por exemplo, se o seu motorista estiver envolvido em uma colisão, mas não tiver culpa, as câmeras de painel sem fio permitem que você baixe e compartilhe rapidamente evidências em vídeo do incidente com as autoridades, exonerando seu motorista no local.
| CPU | MSTAR(MSC8336) | |
| Tela | Tela de 3,0 polegadas, 640*360P | |
| Câmera frontal | GC 2053, 1/2.9''CMOS | |
| Visão do ângulo da lente | Visão de ângulo frontal de 150 graus, traseira é ângulo de visão de 100 graus | |
| Resolução de vídeo | Frente: 1920x1080P(@30f/s)/HD1280x720(@30f/s) | |
| Traseira: AHD1280x720(@30f/s) | ||
| Formato de vídeo | MOV | |
| Formato de imagem | JPG | |
| Compressão | H.264 | |
| Lente dupla | Gravação de câmera frontal e traseira simultaneamente | |
| Suporte Picture in Picture, visão da lente frontal, interruptor de visão da lente traseira | ||
| Visão noturna | Suporte, a câmera frontal pode gravar imagens nítidas de FHD 1080P, mesmo com pouca luz. | |
| sensor G | Apoiar | |
| Gravação em loop | Apoiar | |
| Sono de uma tecla | Apoiar | |
| Reprodução de vídeo | Apoiar | |
| Lapso de tempo | suporte (precisa de um adaptador de conversão para esta função, é opcional) | |
| Gravação de áudio | Apoiar | |
| registrador GPS | Suporta a reprodução do caminho de condução do GPS no reprodutor de GPS com base no mapa do Google no computador, velocidade de direção e exibição de informações de coordenadas na tela | |
| Monitor de estacionamento (opcional) | Suporte (se esta função funcionar, adicione um adaptador de conversão de 5V) | |
| Conexão wifi | O telefone de suporte conecta K10 com WIFI direto, você pode usar a função abaixo: * Visualize ao vivo o vídeo e a imagem do aplicativo móvel *App disponível para Android e iOS * suporte para download de vídeo para o seu telefone a partir do dispositivo após a conexão wi-fi | |
| Vários idiomas | Inglês, Русский, Tiếng Việt, 日本語, Polski, 한국어, Français, Deutsch, Italiana, español | |
| Armazenamento externo | Suporta cartão TF máximo de 64 GB (opcional) | |
| Interface | 1 * Mini porta USB | |
| 1 * porta do cartão TF: | ||
| 1 * porta AV IN | ||
| Suporte de 1 * 3M construído em antena de log GPS | ||
| Fonte de energia | Supercapacitor, carregador de carro é 1,5A | |
| Conteúdo do pacote padrão | 1 * câmera de painel 1 * cabo USB 1 * carregador de carro 1 * manual do usuário em inglês 1 * suporte 3M | |
| Peso do pacote | 0,65KG/PC (pacote completo com acessórios) | |
| Tamanho da caixa do pacote | 19*15*9CM | |
| caixa do pacote | 25 PCS/carton, tamanho da caixa é 38*38*57CM |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Grace
Telefone: 13714382890
Fax: 86-8617870024401-9-18